| Öğe | Birim | Değer | |
| Çalışma Performansı |
Maksimum Nominal Kaldırma Kapasitesi x Çalışma Yarıçapı | kg x m | 110000 x 2.5 |
| Bomun Maksimum Yük Momenti | kN.m | 3332 | |
| Tamamen Uzatılmış Bomun Maksimum Yük Momenti | kN.m | 1658 | |
| Tamamen Uzatılmış Bomun Maksimum Kaldırma Yüksekliği | m | 49.8 | |
| Jib'in Maksimum Kaldırma Yüksekliği | m | 66.1 | |
| Boyutlar | Genel Boyutlar (U x G x Y) | mm | 15130x3400x3970 |
| Destek Ayağı Yayılımı (Y x G) | mm | 8000x8000 | |
| Bom Uzunluğu (tam kapalı - tam açık) | mm | 12500~49000 | |
| Jib Uzunluğu (tam kapalı - tam açık) | mm | 9500-16000 | |
| Bom Açısı | ° | -1~80 | |
| Dönüş Aralığı | 360° Sınırsız Dönüş | ||
| Çalışma Hızı | Maksimum Vinç Halat Hızı (Ana Vinç) | m/dk | 145 |
| Minimum Bom Uzatma Süresi | s | 115 | |
| Minimum Bom Kapama Süresi | s | 125 | |
| Minimum Bom Kaldırma Süresi | s | 55 | |
| Minimum Bom İndirme Süresi | s | 80 | |
| Dönüş Hızı | r/dk | 0~1.5 | |
| Hidrolik Sistem |
Maksimum Çalışma Basıncı | MPa | 28 |
| Nominal Çalışma Akışı | L/dk | 320 | |
| Hidrolik Yağ Tankı Kapasitesi | L | 1000 | |
| Ağırlık |
Brüt Ağırlık | kg | 55800 |
| Ön Ağırlık | kg | 27900 | |
| Arka Ağırlık | kg | 27900 | |
Sürüş |
Maksimum Sürüş Hızı (ileri/geri) | km/sa | 37 |
| Aks Merkezleri Aralığı | mm | 4250 | |
| Lastik Sırtı (Ön/Arka) | mm | 2632 | |
| Maksimum Tırmanma | % | 68 |
| Öğe | Ana Konfigürasyon | |
| Güç Sistemi |
Motor Modeli | Cummins B6.7 |
| Yakıt Tipi | Dizel | |
| Emme Sistemi | Turbo şarj, hava soğutma, ara soğutma | |
| Soğutma Sistemi | Su Soğutma | |
| Motor Nominal Gücü (kW/rpm) | 194 kW/2500 rpm (Cummins Us) | |
| Motor Nominal Torku (N.m/rpm) | 1152 N.m/1500 rpm | |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 300 L | |
| Sürüş Sistemi | Şanzıman Sürüş Modu | 4x2, 4x4 |
| Şanzımanın Modeli ya da Markası | ZF | |
| Vites Kademeleri | 6 İleri Vites / 3 Geri Vites | |
| Hareket Sistemi | Süspansiyon | Sert (ön) / MERITOR / Esnek (arka) |
| Aks Modeli ya da Markası | Hande/Meritor/Kessler | |
| Sürüş Modu | 2 Tekerlekten Çekiş (ön tekerler)/2 Tekerlekten Çekiş (arka tekerler)/4 Tekerlekten Çekiş, Yengeç Modu | |
| Latik Ebatı | 29.5-25-34PR | |
| Lastik Sayısı | 4 | |
| Hidrolik Sistem | Ana Valfın Modeli ya da Markası | ZOOMLION |
| Dişli Pompası | Jiangsu Hengli, Liyuan, HIGH-TECH | |
| Denge Valfı/Hidrolik Kilit | NEM,Zoomlion Hidrolik | |
| Dönüş Motoru | HIGH-TECH | |
| Elektrik Sistemi |
Nominal Kapasite Göstergesi | HIRSCHMANN |
| Kontrolör | HIRSCHMANN | |
| Emisyon | EURO V |