| Öğe | Birim | Değer | |
| Çalışma Performansı |
Maksimum Nominal Kaldırma Kapasitesi x Çalışma Yarıçapı | kg x m | 130000 x 2.5 |
| Bomun Maksimum Yük Momenti | kN.m | 3760 | |
| Tamamen Uzatılmış Bomun Maksimum Yük Momenti | kN.m | 1862 | |
| Tamamen Uzatılmış Bomun Maksimum Kaldırma Yüksekliği | m | 50.5 | |
| Jib'in Maksimum Kaldırma Yüksekliği | m | 66.7 | |
| Boyutlar | Genel Boyutlar (U x G x Y) | mm | 15355x3400x3970 |
| Destek Ayağı Yayılımı (Y x G) | mm | 8500x8400 | |
| Bom Uzunluğu (tam kapalı - tam açık) | mm | 12700-50000 | |
| Jib Uzunluğu (tam kapalı - tam açık) | mm | 9500-16000 | |
| Bom Açısı | ° | -1-80 | |
| Dönüş Aralığı | 360° Sınırsız Dönüş (full range) | ||
| Çalışma Hızı | Maksimum Vinç Halat Hızı (Ana Vinç) | m/dk | 130 |
| Minimum Bom Uzatma Süresi | s | 150 | |
| Minimum Bom Kapama Süresi | s | 170 | |
| Minimum Bom Kaldırma Süresi | s | 70 | |
| Minimum Bom İndirme Süresi | s | 155 | |
| Dönüş Hızı | r/dk | 0-1.6 | |
| Hidrolik Sistem |
Maksimum Çalışma Basıncı | MPa | 28 |
| Nominal Çalışma Akışı | L/dk | 320 | |
| Hidrolik Yağ Tankı Kapasitesi | L | 1300 | |
| Ağırlık |
Brüt Ağırlık | kg | 62500 |
| Ön Ağırlık | kg | 31500 | |
| Arka Ağırlık | kg | 3100 | |
Sürüş |
Maksimum Sürüş Hızı | km/sa | 30/30 |
| Aks Merkezleri Aralığı | mm | 4250 | |
| Lastik Sırtı (Ön/Arka) | mm | 2565 | |
| Maksimum Tırmanma | % | 75 |
| Öğe | Ana Konfigürasyon | |
| Güç Sistemi |
Motor Modeli | Cummins B6.7 |
| Yakıt Tipi | Dizel | |
| Emme Sistemi | Turbo şarj, hava soğutma, ara soğutma | |
| Soğutma Sistemi | Su Soğutma | |
| Motor Nominal Gücü (kW/rpm) | 194 kW/2500 rpm (US Cummins) | |
| Motor Nominal Torku (N.m/rpm) | 1152 N.m/1500 rpm | |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 300 L | |
| Sürüş Sistemi | Şanzıman Sürüş Modu | 4x2, 4x4 |
| Şanzımanın Modeli ya da Markası | DANA | |
| Vites Kademeleri | 6 İleri Vites / 3 Geri Vites | |
| Hareket Sistemi | Süspansiyon | Sert (ön) / MERITOR / Esnek (arka) |
| Aks Modeli ya da Markası | Meritor | |
| Sürüş Modu | 2 Tekerlekten Çekiş (ön tekerler)/2 Tekerlekten Çekiş (arka tekerler)/4 Tekerlekten Çekiş, Yengeç Modu | |
| Latik Ebatı | 29.5-25-34PR | |
| Lastik Sayısı | 4 | |
| Hidrolik Sistem | Ana Valfın Modeli ya da Markası | ZOOMLION |
| Pistonlu Pompa | HIGH-TECH (China) | |
| Denge Valfı/Hidrolik Kilit | ZOOMLION | |
| Elektrik Sistemi |
Nominal Kapasite Göstergesi | ZOOMLION/HIRSCHMANN |
| Emisyon | Euro V |