| Öğe | Birim | Değer | |
| Çalışma Performansı |
Maksimum Nominal Kaldırma Kapasitesi x Çalışma Yarıçapı | kg x m | 40000 x 2.5 |
| Bomun Maksimum Yük Momenti | kN.m | 1305 | |
| Tamamen Uzatılmış Bomun Maksimum Yük Momenti | kN.m | 792 | |
| Tamamen Uzatılmış Bomun Maksimum Kaldırma Yüksekliği | m | 33.9 | |
| Jib'in Maksimum Kaldırma Yüksekliği | m | 47.8 | |
| Boyutlar | Genel Boyutlar (U x G x Y) | mm | 12360x2690x3650 |
| Destek Ayağı Yayılımı (Y x G) | mm | 6500x6400 | |
| Bom Uzunluğu | mm | 10200-33000 | |
| Jib Uzunluğu | mm | 8200-14000 | |
| Bom Açısı | ° | -2-80 | |
| Dönüş Aralığı | 360° Sınırsız Dönüş (Full Range) | ||
| Çalışma Hızı | Maksimum Vinç Halat Hızı (Ana Vinç) | m/dk | 120 |
| Minimum Bom Uzatma Süresi | s | 50 | |
| Minimum Bom Kapama Süresi | s | 40 | |
| Minimum Bom Kaldırma Süresi | s | 45 | |
| Minimum Bom İndirme Süresi | s | 120 | |
| Dönüş Hızı | r/dk | 0-2.5 | |
| Hidrolik Sistem |
Nominal Çalışma Basıncı | MPa | 25 |
| Hidrolik Yağ Tankı Kapasitesi | L | 580 | |
| Ağırlık | Brüt Ağırlık | kg | 31000 |
Sürüş |
Maksimum Sürüş Hızı | km/sa | 38/38 |
| Aks Merkezleri Aralığı | mm | 3880 | |
| Lastik Sırtı (Ön/Arka) | mm | 2132 | |
| Maksimum Tırmanma | % | 52.3 |
| Öğe | Ana Konfigürasyon | |
| Güç Sistemi |
Motor Modeli | Cummins B6.7V-C173 |
| Yakıt Tipi | Dizel | |
| Emme Sistemi | Turbo şarj, hava soğutma, ara soğutma | |
| Soğutma Sistemi | Su Soğutma | |
| Motor Nominal Gücü (kW/rpm) | 129 kW/2500 rpm | |
| Motor Nominal Torku (N.m/rpm) | 800 N.m/1500 rpm | |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 250 L | |
| Sürüş Sistemi | Şanzıman Sürüş Modu | 4x2, 4x4 |
| Şanzımanın Modeli ya da Markası | DANA | |
| Vites Kademeleri | 6 İleri Vites / 3 Geri Vites | |
| Hareket Sistemi | Süspansiyon | Sert (ön) / Esnek (arka) |
| Aks Modeli ya da Markası | Meritor (Xuzhou) | |
| Sürüş Modu | 2 Tekerlekten Çekiş (ön tekerler)/2 Tekerlekten Çekiş (arka tekerler)/4 Tekerlekten Çekiş, Yengeç Modu | |
| Latik Ebatı | 20.5-25-28PR TL | |
| Lastik Sayısı | 4 | |
| Hidrolik Sistem | Ana Valfın Modeli ya da Markası | ZOOMLION |
| Dişli Pompası | Jinan Hydraulics | |
| Denge Valfı/Hidrolik Kilit | ZOOMLION | |
| Dönüş Motoru | HIGH-TECH | |
| Elektrik Sistemi |
Nominal Kapasite Göstergesi | ZOOMLION |
| Kontrolör | IFM | |
| Elektrikli Gaz Pedalı | Jieou | |
| Taşıt Kablosu | Phoenix/Zhaolong | |
| Batarya | VARTA | |
| Işık ve Anahtarlar | Hella and Bangchen | |
| Emisyon | Chinese National Stage (yol dışı araçlar için) |