| Öğe | Birim | Değer | |
| Çalışma Performansı |
Maksimum Nominal Kaldırma Kapasitesi x Çalışma Yarıçapı | kg x m | 60000 x 3 |
| Bomun Maksimum Yük Momenti | kN.m | 2337 | |
| Tamamen Uzatılmış Bomun Maksimum Yük Momenti | kN.m | 1191 | |
| Tamamen Uzatılmış Bomun Maksimum Kaldırma Yüksekliği | m | 45.3 | |
| Jib'in Maksimum Kaldırma Yüksekliği | m | 61.4 | |
| Boyutlar | Genel Boyutlar (U x G x Y) | mm | 14180x3300x3890 |
| Destek Ayağı Yayılımı (Y x G) | mm | 7500x7400 | |
| Bom Uzunluğu (tam kapalı - tam açık) | mm | 11600-45000 | |
| Jib Uzunluğu (tam kapalı - tam açık) | mm | 9500-16000 | |
| Bom Açısı | ° | -2-80 | |
| Dönüş Aralığı | 360° Sınırsız Dönüş (Full Range) | ||
| Çalışma Hızı | Maksimum Vinç Halat Hızı (Ana Vinç) | m/dk | 150 |
| Minimum Bom Uzatma Süresi | s | 110 | |
| Minimum Bom Kapama Süresi | s | 100 | |
| Minimum Bom Kaldırma Süresi | s | 45 | |
| Minimum Bom İndirme Süresi | s | 75 | |
| Dönüş Hızı | r/dk | 0-2.5 | |
| Hidrolik Sistem |
Maksimum Çalışma Basıncı | MPa | 28 |
| Nominal Çalışma Akışı | L/dk | 280 | |
| Hidrolik Yağ Tankı Kapasitesi | L | 800 | |
| Ağırlık |
Brüt Ağırlık | kg | 44300 |
| Ön Ağırlık | kg | 23440 | |
| Arka Ağırlık | kg | 20860 | |
Sürüş |
Maksimum Sürüş Hızı (ileri/geri) | km/sa | 40/40 |
| Aks Merkezleri Aralığı | mm | 4100 | |
| Lastik Sırtı (Ön/Arka) | mm | 2605 (Kessler axle)/2550 (Meritor axle) | |
| Maksimum Tırmanma | % | 75 |
| Öğe | Ana Konfigürasyon | |
| Güç Sistemi |
Motor Modeli | Cummins B6.7 |
| Yakıt Tipi | Dizel | |
| Emme Sistemi | Turbo şarj, hava soğutma, ara soğutma | |
| Soğutma Sistemi | Su Soğutma | |
| Motor Nominal Gücü (kW/rpm) | 194 kW/2500 rpm (Cummins Us) | |
| Motor Nominal Torku (N.m/rpm) | 1152 N.m/1500 rpm | |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 300 L | |
| Sürüş Sistemi | Şanzıman Sürüş Modu | 4x2, 4x4 |
| Şanzımanın Modeli ya da Markası | ZF | |
| Vites Kademeleri | 6 İleri Vites / 3 Geri Vites | |
| Hareket Sistemi | Süspansiyon | Sert (ön) / Esnek (arka) |
| Aks Modeli ya da Markası | Kessler (Almanya)/Xuzhou Meritor | |
| Sürüş Modu | 2 Tekerlekten Çekiş (ön tekerler)/2 Tekerlekten Çekiş (arka tekerler)/4 Tekerlekten Çekiş, Yengeç Modu | |
| Latik Ebatı | 2065-25-32PR | |
| Lastik Sayısı | 4 | |
| Hidrolik Sistem | Ana Valfın Modeli ya da Markası | ZOOMLION |
| Dişli Pompası | Hengli | |
| Denge Valfı/Hidrolik Kilit | NEM (İtalya)/ZOOMLION | |
| Dönüş Motoru | HIGH-TECH/ Liyuan (China) | |
| Elektrik Sistemi |
Nominal Kapasite Göstergesi | HIRSCHMANN |
| Emisyon | EURO V |