| Öğe | Birim | Değer | |
| Çalışma Performansı |
Maksimum Nominal Kaldırma Kapasitesi x Çalışma Yarıçapı | kg x m | 85000 x 3 |
| Bomun Maksimum Yük Momenti | kN.m | 2824 | |
| Tamamen Uzatılmış Bomun Maksimum Yük Momenti | kN.m | 1349 | |
| Tamamen Uzatılmış Bomun Maksimum Kaldırma Yüksekliği | m | 49.8 | |
| Jib'in Maksimum Kaldırma Yüksekliği | m | 65.7 | |
| Boyutlar | Genel Boyutlar (U x G x Y) | mm | 14490x3400x3880 |
| Destek Ayağı Yayılımı (Y x G) | mm | 7580x7500 | |
| Bom Uzunluğu (tam kapalı - tam açık) | mm | 12100-47000 | |
| Jib Uzunluğu (tam kapalı - tam açık) | mm | 9500-16000 | |
| Bom Açısı | ° | -1-80 | |
| Dönüş Aralığı | 360° | ||
| Çalışma Hızı | Maksimum Vinç Halat Hızı (Ana Vinç) | m/dk | 150 |
| Minimum Bom Uzatma Süresi | s | 110 | |
| Minimum Bom Kapama Süresi | s | 120 | |
| Minimum Bom Kaldırma Süresi | s | 50 | |
| Minimum Bom İndirme Süresi | s | 80 | |
| Dönüş Hızı | r/dk | 0~2 | |
| Hidrolik Sistem |
Maksimum Çalışma Basıncı | MPa | 29 |
| Nominal Çalışma Akışı | L/dk | 300 | |
| Hidrolik Yağ Tankı Kapasitesi | L | 1000 | |
| Ağırlık |
Brüt Ağırlık | kg | 53700 |
| Ön Ağırlık | kg | 27000 | |
| Arka Ağırlık | kg | 26700 | |
Sürüş |
Maksimum Sürüş Hızı (ileri/geri) | km/sa | 37 |
| Aks Merkezleri Aralığı | mm | 4250 | |
| Lastik Sırtı (Ön/Arka) | mm | 2632 | |
| Maksimum Tırmanma | % | 75 |
| Öğe | Ana Konfigürasyon | |
| Güç Sistemi |
Motor Modeli | Cummins B6.7 |
| Yakıt Tipi | Dizel | |
| Emme Sistemi | Turbo şarj, hava soğutma, ara soğutma | |
| Soğutma Sistemi | Su Soğutma | |
| Motor Nominal Gücü (kW/rpm) | 194 kW/2500 rpm (Cummins Us) | |
| Motor Nominal Torku (N.m/rpm) | 1152 N.m/1500 rpm | |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 300 L | |
| Sürüş Sistemi | Şanzıman Sürüş Modu | 4x2, 4x4 |
| Şanzımanın Modeli ya da Markası | ZF | |
| Vites Kademeleri | 6 İleri Vites / 3 Geri Vites | |
| Hareket Sistemi | Süspansiyon | Sert (ön) / Esnek (arka) |
| Aks Modeli ya da Markası | Xuzhou Meritor | |
| Sürüş Modu | 2 Tekerlekten Çekiş (ön tekerler)/2 Tekerlekten Çekiş (arka tekerler)/4 Tekerlekten Çekiş, Yengeç Modu | |
| Latik Ebatı | 29.5-25-34PR | |
| Lastik Sayısı | 4 | |
| Hidrolik Sistem | Ana Valfın Modeli ya da Markası | ZOOMLION |
| Dişli Pompası | Hengli/Avic Liyuan/High-Tech | |
| Denge Valfı/Hidrolik Kilit | NEM/ZOOMLION | |
| Dönüş Motoru | HIGH-TECH (China) | |
| Elektrik Sistemi |
Yük Momenti Sınırlayıcısı | HIRSCHMANN |
| Emisyon | EURO V |