| Model | ZMP09J |
|---|---|
| Boyut | |
| Platform Yüksekliği | 11.25m |
| A - Platform Yüksekliği (Açık) | 9.25m |
| B - Platform Yüksekliği (Kapalı) | 3.23m |
| C - Platform Uzunluğu | 7.75m |
| D - Platform Genişliği | 2.7m |
| K - Platform Uzatma | 1m |
| E - Toplam Yükseklik | 1.99m |
| F - Toplam Uzunluk | 0.76m |
| G - Toplam Genişlik | 0.99m |
| H - Aks Merkezleri Aralığı | 1.2m |
| I - Yerden Yükseklik (Kapalı) | 0.065m |
| J - Yerden Yükseklik (Açık) | 0.015m |
| Performans | |
| Platform Kapasitesi | 227kg |
| Maks. Çalışan Sayısı (İç/Dış) | 2/1 |
| Sürüş Hızı (Kapalı) | 4.5km/h |
| Sürüş Hızı (Açık) | 0.5km/h |
| Dönüş Yarıçapı (İç) | 0.2m |
| Dönüş Yarıçapı (Dış) | 1.61m |
| Kaldırma Motoru | AC 24V |
| Sürüş Motoru | AC 24V |
| Kaldırma/İndirme Süresi | 40/45s |
| Tırmanma | 25% (14°) |
| Maks. Çalışma Eğimi (Yanal/Dikey) | 2.5° |
| Kontrol | Oransal kontrol |
| Sürüş | Arka teker |
| Lastik | Dikişsiz dolgu lastik |
| Güç | |
| Akü | 4×6V/240Ah |
| Şarj Cihazı | 24V/30A |
| Ağırlık | |
| Brüt | 2995kg |