| Alan Adı (Türkçe) | Değer |
| Boyut | |
| Çalışma Yüksekliği | 11.2m |
| Platform Yüksekliği (Açık) | 9.2m |
| Yatay Erişim | 3.23m |
| Maksimum Yatay Erişimdeki Yükseklik | 7.75m |
| A - Toplam Uzunluk | 2.7m |
| B - Toplam Genişlik | 1m |
| C - Toplam Yükseklik | 1.99m |
| D - Platform Uzunluğu | 0.76m |
| E - Platform Genişliği | 0.99m |
| F - Aks Merkezleri Aralığı | 1.2m |
| G - Yerden Yükseklik (Kapalı) | 0.065m |
| H - Yerden Yükseklik (Açık) | 0.015m |
| Performans | |
| Platform Kapasitesi | 200kg |
| Maks. Çalışan Sayısı (İç/Dış Mekan) | 2/1 |
| Sürüş Hızı (Kapalı) | 4.5km/h |
| Sürüş Hızı (Açık) | 0.5km/h |
| Dönüş Yarıçapı (İç) | 0.2m |
| Dönüş Yarıçapı (Dış) | 1.61m |
| Kaldırma Motoru | AC 24V/3kW |
| Sürüş Motoru | AC 24V/2×0.7kW |
| Kaldırma/İndirme Süresi | 42/40s |
| Tırmanma | 25% (14°) |
| Maks. Çalışma Eğimi (Yanal/Dikey) | 2.5° |
| Kumanda Sistemi | Oransal Kumanda |
| Sürüş | Arka Teker |
| Lastik | Ø381mm×127mm |
| Güç | |
| Akü | 4×6V/240Ah(C5) |
| Şarj Cihazı | 24V/30A |
| Ağırlık | |
| Brüt | 2990kg |