| ZS0610C | ZS1216C | |
| Boyutlar | ||
| Çalışma Yüksekliği | 8.80 m | 13.8 m |
| Platform Yükseliği - Açık | 6.80 m | 11.8 m |
| Platform Yüksekliği - Kapalı | 1.12 m | 1.62 m |
| Platform Uzunluğu | 1.94 m | 2.3 m |
| Platform Genişliği | 0.95 m | 1.12 m |
| Platform Uzatma | 0.91 m | 0.91 m |
| Kapalı Yükseklik (korkuluklu) | 2.26 m | 2.76 m |
| Kapalı Yükseklik (korkuluk katlı) | 1.77 m | 2.23 m |
| Uzunluk | 2.1 m | 2.75 m |
| Genişlik | 1.05 m | 1.6 m |
| Aks Merkezleri Aralığı | 0.127 m | 0.15 m |
| Performans | ||
| Platform Kapasitesi | 250 kg | 350 kg |
| Uzatma Bölümü Yük Kapasitesi | 113 kg | 113 kg |
| Maksimum Çalışan Sayısı (İç/Dış Mekan) | 2 | 2 |
| Sürüş Hızı - Kapalı | 2 km/sa | 2 km/sa |
| Sürüş Hızı - Açık | 0 km/sa | 0 km/sa |
| Dönüş Yarıçapı (İç) | 0 m | 0 m |
| Yürüyüş Motoru | 2x1.8 kW | 2x4 kW |
| Kaldırma/İndirme Süresi | 34 s / 30 s | 62 s / 42 s |
| Tırmanma Kabiliyeti | %30(17°) | %30(17°) |
| Maksimum Çalışma Eğimi (Yatay/Dikey) | 2°/2° | 2°/3° |
| Sürüş | Arka Tekerlekler | Arka Tekerlekler |
| Fren | Arka Tekerlekler | Arka Tekerlekler |
| Güç Kaynağı | ||
| Aküler | 4×6 V / 220 Ah (HOPPECKE) 4×12 V / 270 Ah (QUIMO) |
8×6 V / 170 Ah (HOPPECKE) 8×6 V / 180 Ah (QUIMO) |
| Şarj Cihazı | 24 V / 30 A | 48 V / 35 A |
| Ağırlık | ||
| Ağırlık | 1700 kg | 3750 kg |