| ZS1218ERT | |
| Boyutlar | |
| Çalışma Yüksekliği | 13.8 m |
| Platform Yükseliği - Açık | 11.8 m |
| Platform Yüksekliği - Kapalı | 1.65 m |
| Platform Uzunluğu | 2.75 m |
| Platform Genişliği | 1.52 m |
| Platform Uzatma | 1.2 m |
| Kapalı Yükseklik (korkuluklu) | 2.74 m |
| Kapalı Yükseklik (korkuluk katlı) | 2.05 m |
| Uzunluk | 3.5 m |
| Genişlik | 1.75 m |
| Aks Merkezleri Aralığı | 1.95 m |
| Yerden Yükseklik | 0.24 m |
| Performans | |
| Platform Kapasitesi | 350 kg |
| Uzatma Bölümü Yük Kapasitesi | 113 kg |
| Sürüş Yüksekliği | Tam Açık |
| Maksimum Çalışan Sayısı (İç/Dış Mekan) | 3/2 |
| Sürüş Hızı - Kapalı | 6 km/sa |
| Sürüş Hızı - Açık | 0.5 km/sa |
| Dönüş Yarıçapı (İç) | 2.0 m |
| Dönüş Yarıçapı (Dışarıdan) | 4.2 m |
| Kaldırma Motoru | 48 V / 5.0 kW |
| Yürüyüş Motoru | 2×32VAC/3.3 kW |
| Kaldırma/İndirme Süresi | 55 s / 50 s |
| Tırmanma Kabiliyeti | %40 |
| Maksimum Çalışma Eğimi | 2°/3° |
| Kumanda Sistemi | Oransal Kumanda Sistemi |
| Sürüş | Arka Tekerlekler |
| Fren | Arka Tekerlekler |
| Lastikler | Ø675mmX280mm |
| Güç Kaynağı | |
| Aküler | 8×6V/220Ah (DISCOVER) 8×6V/230Ah (QUIMO) |
| Şarj Cihazı | 48 V / 35 A |
| Ağırlık | |
| Ağırlık | 4900 kg |