| ZS1623RT | |
| Boyutlar | |
| Çalışma Yüksekliği | 18 m |
| Platform Yükseliği - Açık | 16 m |
| Platform Yüksekliği - Kapalı | 2.03 m |
| Platform Uzunluğu | 3.98 m |
| Platform Genişliği | 1.83 m |
| Platform Uzatma | 1.3 m |
| Kapalı Yükseklik (korkuluklu) | 3.16 m |
| Kapalı Yükseklik (korkuluk katlı) | 2.47 m |
| Uzunluk | 4.88 m |
| Genişlik | 2.3 m |
| Aks Merkezleri Aralığı | 2.9 m |
| Yerden Yükseklik | 0.275 m |
| Performans | |
| Platform Kapasitesi | 680 kg |
| Uzatma Bölümü Yük Kapasitesi | 230 kg |
| Sürüş Yüksekliği | 9 m |
| Maksimum Çalışan Sayısı (İç/Dış Mekan) | 4 |
| Sürüş Hızı - Kapalı | 6.5 km/sa |
| Sürüş Hızı - Açık | 0.5 km/sa |
| Dönüş Yarıçapı (İç) | 2.75 m |
| Dönüş Yarıçapı (Dışarıdan) | 5.8 m |
| Kaldırma/İndirme Süresi | 60 s / 65 s |
| Tırmanma Kabiliyeti | %40(22°) |
| Maksimum Çalışma Eğimi (Yatay/Dikey) | 2°/3° |
| Sürüş | 4 Çeker |
| Lastikler | 315/55 D20 Jel Dolgulu Lastikler 33×12-20/8 Dolgulu Lastikler |
| Güç Kaynağı | |
| Motor | Kubota V2403 36 kW/2600rpm (EU III) Kubota V2403 36.8 kW/2700rpm (EU V) |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 105 L |
| Hidrolik Tank Kapasitesi | 100 L |
| Ağırlık | |
| Ağırlık | 8650 kg |