| Alan Adı (Türkçe) | Değer |
| Boyutlar | |
| Çalışma Yüksekliği | 15.80m |
| Platform Yüksekliği | 13.80m |
| Yatay Erişim | 8.30m |
| Maksimum Yatay Erişimdeki Yükseklik | 7.55m |
| A - Uzunluk | 6.57m |
| B - Genişlik | 2.30m |
| C - Kapalı Yükseklik | 2.27m |
| D - Sepet Uzunluğu | 1.83m |
| E - Sepet Genişliği | 0.76m |
| F - Aks Merkezleri Aralığı | 2.36m |
| G - Yerden Yükseklik | 0.42m |
| Performans | |
| Yük Kapasitesi | 300kg |
| Sürüş Hızı | 6.8km/h |
| Tırmanma Kabiliyeti | 45% |
| Aks Salınımı | 0.1m |
| Dönme Yarıçapı - İç | 2.06m |
| Dönme Yarıçapı - Dış | 4.78m |
| Kule Dönüş | 355° |
| Sepet Dönüşü | ±90° |
| Kuyruk Salınımı | 0 |
| Maks. Çalışma Eğimi | 5° |
| Maks. Rüzgar Hızı | 12.5m/s |
| Güç Kaynağı | |
| Motor | Kubota V2403 |
| Motor Gücü | 36kw/2600rpm |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 65L |
| Yardımcı Güç | 12V |
| Kumanda Voltajı | 12V |
| Hidrolik Sistem Kapasitesi | 150L |
| Hidrolik Tank Kapasitesi | 76L |
| Lastikler | |
| Type | 315/55 D20 Foam-filled Tires |
| Ağırlık | |
| Gross | 7100kg |
| Highlights | |
| 300kg platform capacity for higher efficiency (ZA14J Only) | |
| Build-in multiple pressure control leveling system to enhance stability | |
| Precise load sensing system to improve overload safety operations | |
| Integrated with rotary reducer to enhance rotation stability | |
| Hostile Kits available for dusty working environment | |
| Deadweight Lowering System for smooth operation and energy efficiency | |
| Features | |
| Standard Features | Accessories & Options |
| Horn | Platform work lights |
| All motion alarm | Anti-collision device |
| Proportional control | AC power to platform |
| Self-closing entry gate | |
| Flashing amber beacon | |
| Auto-leveling system | |
| Emergency stop button | |
| Over tilt protection system | |
| Emergency descent system | |
| On-board diagnostic system | |
| Oscillating axle | |
| 4.3' LED display | |
| Load sensing system | |
| Swing-out engine tray | |