| Model | ZA14NJE | ZA14NJE-Li |
|---|---|---|
| BOYUT | ||
| Çalışma Yüksekliği | 16m | 16m |
| Platform Yüksekliği | 14m | 14m |
| Yatay Erişim | 8.14m | 8.14m |
| Asma Yüksekliği | 7.74m | 7.74m |
| A - Kapalı Uzunluk | 6.5m | 6.5m |
| B - Kapalı Genişlik | 1.75m | 1.75m |
| C - Kapalı Yükseklik | 2m | 2m |
| D - Platform Uzunluğu | 1.52m | 1.52m |
| E - Platform Genişliği | 0.76m | 0.76m |
| F - Aks Merkezleri Aralığı | 2.05m | 2.05m |
| G - Yerden Yükseklik | 0.20m | 0.20m |
| PERFORMANS | ||
| Platform Kapasitesi | 230kg | 230kg |
| Sürüş Hızı | 6.1km/s | 5.4km/s |
| Tırmanma | 30% (17°) | 30% (17°) |
| Dönme Yarıçapı (iç) | 0.79m | 0.79m |
| Dönme Yarıçapı (dış) | 3.15m | 3.15m |
| Kule Dönüşü | 360° süreksiz | 360° süreksiz |
| Platform Dönüşü | ±90° | ±90° |
| H - Kuyruk Salınımı | 0.2m | 0.2m |
| Maksimum Çalışma Eğimi | 3/4° | 3/4° |
| Maksimum Rüzgar Hızı | 12.5m/s | 12.5m/s |
| GÜÇ | ||
| Akü | 2×24V/320Ah | 48V/315Ah Li-ion |
| Şarj Cihazı | 48V/35A | 48V/60A |
| Sürüş Motoru | AC 32V/3.3kW | AC 32V/3.3kW |
| Kaldırma Motoru | AC 32V/7kW | AC 32V/7kW |
| Yardımcı Güç | 12V DC Elektrikli Pompa | 12V DC Elektrikli Pompa |
| Hidrolik Tank Kapasitesi | 30L | 30L |
| LASTİK | ||
| Tip | 250-15 Solid tire 240/55D17.5 Foam-filled tire |
250-15 Solid tire 240/55D17.5 Foam-filled tire |
| AĞIRLIK | ||
| Brüt | 6700kg | 6700kg |