| Alan Adı (Türkçe) | Değer |
| Boyut | |
| Çalışma Yüksekliği | 21,38 m |
| Platform Yüksekliği | 19,38 m |
| Yatay Erişim | 12,3 m |
| Maksimum Yatay Erişimdeki Yükseklik | 8,25 m |
| A - Uzunluk | 8,82 m |
| B - Genişlik | 2,46 m |
| C - Kapalı Yükseklik | 2,52 m |
| D - Sepet Uzunluğu | 2,44 m |
| E - Sepet Genişliği | 0,91 m |
| Jib Bom Uzunluğu | 1,53 m |
| F - Aks Merkezleri Aralığı | 2,52 m |
| G - Yerden Yükseklik | 0,42 m |
| Performans | |
| Yük Kapasitesi | 250 kg / 360 kg |
| Sürüş Hızı | 6,1 km/h |
| Tırmanma Kabiliyeti | 45% (24°) |
| Aks Salınımı | 0,20 m |
| Dönme Yarıçapı - İç | 2,51 m |
| Dönme Yarıçapı - Dış | 5,47 m |
| Kule Dönüş | 360° sürekli |
| Sepet Dönüşü | ±90° |
| Kuyruk Salınımı | 0,40 m |
| Maks. Rüzgar Hızı | 12,5 m/s |
| Güç Kaynağı | |
| Motor | Kubota V2403 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 150 L |
| Yardımcı Güç | 12V |
| Kumanda Voltajı | 12V |
| Hidrolik Sistem Kapasitesi | 160 L |
| Hidrolik Tank Kapasitesi | 75 L |
| Lastikler | |
| Lastikler | 33X12/D610 Dolgulu |
| Ağırlık | |
| Ağırlık | 10.000 kg |