|
Öğeler | ZE18GU |
---|---|---|
Temel Teknik Özellikler |
Çalıșma Ağırlığı | 1800 kg |
Standart Kova Kapasitesi | 0.04 m³ | |
Kule Dönüș Hızı | 10 r/min | |
Yürüyüș Hızı (yüksek/düșük) | 3.8/2.2 km/h | |
Kova Kazı Gücü | 17 kN | |
Kol Kazı Gücü | 10 kN | |
Motor | Motor Üreticisi | Kubota |
Motor Modeli | D902 | |
Motor Gücü | 11.8 kW / 2300 rpm | |
Silindir Hacmi | 0.898 L | |
Emisyon Standartı | EU Stage V / Tier 4F | |
Boyutlar |
Uzunluk | 3545 mm |
Genișlik | 990 -1240 mm | |
Yükseklik | 2385 mm | |
Kuyruk Dönüș Yarıçapı | 620 mm | |
Palet Gergi Ayarı | 760 -1010 mm | |
Paletin Yerle Temas Eden Kısmının Uzunluğu | 1230 mm | |
Çalıșma Aralığı |
Maks. Kazı Yarıçapı | 3910 mm |
Maks. Kazı Erișimi | 3845 mm | |
Maks. Kazı Derinliği | 2316 mm | |
Maks. Kazı Mesafesi | 3542 mm | |
Maks. Boșaltma Yüksekliği | 2429 mm |