| Öğeler | ZS0607HD | ZS0808HD | ZS0812HD | ZS1012HD | ZS1212HD | ZS1414HD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BOYUTLAR |
Çalıșma Yüksekliği | 7,80 m | 10,00 m | 10,00 m | 11,80 m | 13,80 m | 15,70 m |
| A – Platform Yüksekliği - Açık | 5,80 m | 8,00 m | 8,00 m | 9,80 m | 11,80 m | 13,70 m | |
| B – Platform Yüksekliği - Kapalı | 1,05 m | 1,26 m | 1,26 m | 1,39 m | 1,52 m | 1,54 m | |
| C – Platform Uzunluğu | 1,65 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,67 m | |
| D – Platform Genişliği | 0,74 m | 0,81 m | 1,12 m | 1,12 m | 1,12 m | 1,12 m | |
| Platform Uzatma | 0,91 m | 0,91 m | 0,91 m | 0,91 m | 0,91 m | 0,91 m | |
| E – Kapalı Yükseklik (korkuluklu) | 2,20 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,53 m | 2,66 m | 2,68 m | |
| Kapalı Yükseklik (korkuluk katlı) | 1,79 m | 1,90 m | 1,87 m | 2,00 m | 2,13 m | 2,15 m | |
| F – Uzunluk | 1,85 m | 2,49 m | 2,49 m | 2,49 m | 2,49 m | 2,87 m | |
| G – Genişlik | 0,76 m | 0,81 m | 1,15 m | 1,15 m | 1,15 m | 1,40 m | |
| H – Aks Merkezleri Aralığı | 1,37 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 2,22 m | |
| I – Yerden Yükseklik - Kapalı | 0,06 m | 0,11 m | 0,11 m | 0,11 m | 0,11 m | 0,11 m | |
| J – Yerden Yükseklik - Açık | 0,016 m | 0,02 m | 0,02 m | 0,02 m | 0,02 m | 0,02 m | |
| PERFORMANS | Yük Kapasitesi | 230 kg | 230 kg | 450 kg | 350 kg | 350 kg | 260 kg |
| Uzatma Bölümü Yük Kapasitesi | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | |
| Maksimum Kişi Sayısı | 2 | 2 | İç Mekan: 3 Dış Mekan: 2 |
İç Mekan: 2 Dış Mekan: 1 |
3 | 2 | |
| Sürüş Hızı - Kapalı | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | |
| Sürüş Hızı - Açık | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | |
| Dönme Yarıçapı - İç | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | |
| Dönme Yarıçapı - Dış | 1,60 m | 2,10 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,60 m | |
| Kaldırma/İndirme Yürüyüş Motoru | 24V / 3,3kW | 24V / 3,3kW | 24V / 4,5kW | 24V / 4,5kW | 24V / 4,5kW | 24V / 4,5kW | |
| Kaldırma / İndirme Süresi | 20s / 24s | 31s / 40s | 31s / 40s | 60s / 35s | 62s / 42s | 88s / 60s | |
| Tırmanma Kabiliyeti | 25% (140) | 25% (140) | 25% (140) | 25% (140) | 25% (140) | 25% (140) | |
| Maksimum Çalışma Eğimi (Yatay / Dikey) |
1,50 / 30 | 1,50 / 30 | 1,50 / 30 | 1,50 / 30 | 1,50 / 30 | 1,50 / 30 | |
| Kumanda Sistemi | Oransal | Oransal | Oransal | Oransal | Oransal | Oransal | |
| Sürüş | Ön Tekerler | Ön Tekerler | Ön Tekerler | Ön Tekerler | Ön Tekerler | Ön Tekerler | |
| Fren | Arka Tekerler | Arka Tekerler | Arka Tekerler | Arka Tekerler | Arka Tekerler | Arka Tekerler | |
| Lastikler | 305mm x 114mm | 381mm x 127mm | 381mm x 127mm | 381mm x 127mm | 381mm x 127mm | 381mm x 127mm | |
| GÜÇ KAYNAĞI | Aküler | 4 x 6V-210Ah | 4 x 6V-225Ah | 4 x 6V-240Ah | 4 x 6V-240Ah | 4 x 12V-300Ah | 4 x 12V-300Ah |
| Şarj Cihazı | 24V / 30A | 24V / 30A | 24V / 30A | 24V / 30A | 24V / 30A | 24V / 30A | |
| AĞIRLIK | Ağırlık | 1.425 kg | 2.060 kg | 2.620 kg | 2.900 kg | 2.970 kg | 3.280 kg |