| ZT42J | |
| Boyutlar | |
| Çalışma Yüksekliği | 44.08 m |
| Platform Yükseliği | 42.08 m |
| Yatay Erişim | 25 m |
| Katlanmış Uzunluk | 13 m |
| Katlanmış Genişlik | 2.49 m |
| Katlanmış Yükseklik | 3 m |
| Platform Uzunluğu | 2.44 m |
| Platform Genişliği | 0.91 m |
| Aks Merkezleri Aralığı | 3.81 m |
| Basamak | 2.49/3.87 m |
| Yerden Yükseklik | 0.41 m |
| Performans | |
| Yük Kapasitesi (Sınırlı/Sınırsız) | 300/454 kg |
| Sürüş Hızı (Katlanmış) | 5 km/sa |
| Tırmanma Kabiliyeti | %45(24°) |
| Dönüș Yarıçapı (İç) | 3.3/7.7 m |
| Dönüș Yarıçapı (Dıșarıdan) | 8.2/10.8 m |
| Kule Dönüș | 360° sürekli |
| Platform Rotasyonu | ±90° |
| Kuyruk Salınımı | 1.67 m |
| Kaldırma Motoru | 48 V / 5.0 kW |
| Jib Bom Döndürme | 130° (-55°~75°) |
| Maks. Rüzgar Hızı | 12.5 m/s |
| Güç | |
| Dizel Motor | Cummins QSF 2.8 54kW/2400rpm (EU III) Kubota V2607 55.4kW/2700rpm (EU V) |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 200 L |
| Kontrol Voltajı | 12V DC |
| Hidrolik Tank Kapasitesi | 250 L |
| Yürüyüş Modu | 4 Çeker |
| Direksiyon Modu | Dört Teker/Ön Tekerler/Yengeç |
| Lastikler | IN445/50 D710 Jel Dolgulu Tekerler |
| Ağırlık | |
| Ağırlık | 22100 kg |