| Öğeler | ZA14JE | ZA14JE-Li | |
|---|---|---|---|
|
BOYUTLAR |
Çalıșma Yüksekliği | 16,00 m | 16,00 m |
| Platform Yüksekliği | 14,00 m | 14,00 m | |
| Yatay Erişim | 7,50 m | 7,50 m | |
| Maksimum Yatay Erişimdeki Yükseklik | 7,74 m | 7,74 m | |
| A – Uzunluk | 6,60 m | 6,60 m | |
| B – Genişlik | 1,75 m | 1,75 m | |
| C – Kapalı Yükseklik | 2,00 m | 2,00 m | |
| D – Sepet Uzunluğu | 1,52 m | 1,52 m | |
| E – Sepet Genişliği | 0,76 m | 0,76 m | |
| Jib Bom Uzunluğu | 1,24 m | 1,24 m | |
| F – Aks Merkezleri Aralığı | 2,05 m | 2,05 m | |
| G – Yerden Yükseklik | 0,20 m | 0,20 m | |
| PERFORMANS | Yük Kapasitesi | 230 kg | 230 kg |
| Sürüş Hızı | 6,1 km/h | 5,4 km/h | |
| Tırmanma Kabiliyeti | 30% (170) | 30% (170) | |
| Dönme Yarıçapı - İç | 0,79 m | 0,79 m | |
| Dönme Yarıçapı - Dış | 3,15 m | 3,15 m | |
| Kule Dönüş | 3600 sürekli / 3600 süreksiz | 3600 sürekli / 3600 süreksiz | |
| Sepet Dönüşü | ±900 | ±900 | |
| Kuyruk Salınımı | Sıfır | Sıfır | |
| Maks. Rüzgar Hızı | 12,5 m/s | 12,5 m/s | |
| GÜÇ KAYNAĞI | Aküler | 48V-320Ah | 48V-315Ah Li-ion |
| Şarj Cihazı | 48V / 35A | 48V / 60A | |
| YÜrüyüş Motoru | AC 32V / 3,3 kW | AC 32V / 3,3 kW | |
| Kaldırma Motoru | DC 48V / 5,0 kW | DC 48V / 5,0 kW | |
| Yardımcı Güç | Manüel Pompa | Manüel Pompa | |
| Hidrolik Tank Kapasitesi | 30 L | 30 L | |
| Sürüş | 2WD | 2WD | |
| LASTİKLER | Lastikler | 240/55D17,5 Dolgulu 250/15 Solid |
240/55D17,5 Dolgulu 250/15 Solid |
| AĞIRLIK | Ağırlık | 6.800 kg | 6.800 kg |