| Model | ZA16JERT | ZA16JERT-Lİ |
|---|---|---|
| Boyutlar | ||
| Çalışma Yüksekliği | 17.8 m | 17.8 m |
| Platform Yüksekliği | 15.8 m | 15.8 m |
| Yatay Erişim | 9.72 m | 9.72 m |
| Maks. Yatay Erişimdeki Yükseklik | 8 m | 8 m |
| Katlanmış Uzunluk | 7.7 m | 7.7 m |
| Katlanmış Genişlik | 2.3 m | 2.3 m |
| Katlanmış Yüksek | 2.23 m | 2.23 m |
| Platform Uzunluğu | 1.83 m | 1.83 m |
| Platform Genişliği | 0.76 m | 0.76 m |
| Aks Merkezleri Aralığı | 2.36 m | 2.36 m |
| Yerden Yükseklik | 0.36 m | 0.36 m |
| Performans | ||
| Yük Kapasitesi | 250 kg | 250 kg |
| Sürüş Hızı | 5.5 km/h | 5.5 km/h |
| Tırmanma Kabililiyeti | %45 (24°) | %45 (24°) |
| Aks Salınımı | 0.20 m | 0.20 m |
| Dönüş Yarıçapı (İç) | 2.06 m | 2.06 m |
| Dönüş Yarıçapı (Dışarıdan) | 4.78 m | 4.78 m |
| Kule Dönüş | 360° Sürekli | 360° Sürekli |
| Platform Rotasyonu | ±90° | ±90° |
| Kuyruk Salınımı | 0.2 m | 0.2 m |
| Maks. Çalışma Eğimi | 5° | 5° |
| Maks. Rüzgar Hızı | 12.5 m/s | 12.5 m/s |
| Güç Kaynağı | ||
| Aküler | 24×2V/320Ah | 48V/315Ah Li-Lityum Akü |
| Şarj Cihazı | 48V/35A 48V/60A |
48V/60A |
| Yürüyüş Motoru | AC 32CV | AC 32CV |
| Kaldırma Motoru | AC 32CV | AC 32CV |
| Yardımcı Güç | 12V DC Elektrikli Pompa | 12V DC Elektrikli Pompa |
| Hidrolik Tank Kapasitesi | 30 L | 30 L |
| Lastikler | ||
| Tip | 33x12 Dolgulu | 33x12 Dolgulu |
| Ağırlık | ||
| Ağırlık | 7300 kg | 7300 kg |