| Öğe | Birim | Değer | Not | |
| Ana Bom Çalışma Modu | Maksimum Nominal Kaldırma Momenti | t.m | 1201 | |
| Maksimum Nominal Kaldırma Kapasitesi x yarıçap | t.m | 220x4.6 | ||
| Ana Bom Uzunluğu | m | 16~85 | ||
| Luffing Jib Çalışma Modu | Maksimum Nominal Kaldırma Kapasitesi | t.m | 71.8x12 | |
| Luffing Jib Uzunluğu | m | 22~52 | ||
| Ana Bomun Maksimum Uzunluğu + Jib | m | 55+52 | ||
| Sabit Jib Çalışma Modu | Maksimum Nominal Kaldırma Kapasitesi | t.m | 52.2x14 | |
| Sabit Jib Uzunluğu | m | 13~31 | ||
| Ana Bomun Maksimum Uzunluğu + Jib | m | 70+13/61+31 | ||
| Mekanizma Hızı | Ana Kaldırma Vincinin Halat Hızı | m/dk | 140 | |
| İkincil Kaldırma Vincinin Halat Hızı | m/dk | 140 | ||
| Ana Dikme Vincinin Halat Hızı | m/dk | 49 | ||
| Dönüş Hızı | rpm | 1.16 | ||
| Hareket Hızı | km/sa | 1.2 | ||
| Motor | Model/Emisyon Standardı | / | L9 | Euro V |
| Nominal Güç/dönüş hızı | kW/rpm | 246/2000 | ||
| Maksimum Çıkış Torku/dönüş hızı | N.m/rpm | 1636/1100 | ||
| Nakliye Parametreleri | Vincin Yüksüz Ağırlığı | t | 174 | Ana kanca ile temel bom |
| Temel Makinenin Nakliye Boyutları (UxGxY) | m | 17.6x3.0x3.32 | Pivot kısmı ile | |
| Diğer Parametreler | Ortalama Zemin Basıncı (temel bom ile) | MPa | 0.109 | |
| Tırmanma | % | 30 | ||
| Palet merkezi aralığı x palet temas uzunluğu x palet genişliği | m | 6.3x7.86x1 | ||
| Dönüş Yarıçapı | m | 6.94 |
Dikkat:
1. Tel halatın hızı, motor yüksüz çalıştığında tamburun en dış katmanının hesaplama değerini gösterir.
2. Hareket hızı, tırmanma kabiliyeti, ortalama zemin basıncı ve dönüş hızı gibi bu önemli teknik parametreler teorik duruma göre hesaplanan değerlerdir.
3. Tüm vincin ağırlığı ve zemin basıncı, karşı ağırlığın 64t ve merkezi karşı ağırlığın 28t olması koşuluyla hesaplama parametreleridir.
4. Firmamız teknik parametrelerde herhangi bir değişiklik olması durumunda haber vermeksizin güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar.