| Öğe | Değer | |
| Maksimum kaldırma Kapasitesi (t) / yarıçap (m) / bom uzunluğu (m) | 400/6/24 (standart), 400/12/36 (superlift) | |
| Maksimum yük momenti (t.m) | 5500 | |
| Ana Bom Uzunluğu (m) | 24~84 (standart), 36~96 (superlift) | |
| Hafif Ana Bom Uzunluğu (m) | 72~108(standart), 72~126 (superlift) | |
| SFV Jib Uzunluğu (tünel ilerleme siperi makinesi için) (m) | 9~12 | |
| SFV/SFVDB Jib'in Maksimum Kaldırma Kapasitesi (t) | 200 | |
| SFV/SFVDB Çalışma Modunun Ana Bom Uzunluğu (m) | 24 (standart), 36 (superlift) | |
| Luffing Jib Uzunluğu (m) | 24~72 (standart), 24~84 (superlift) | |
| Luffing Jib'in Maksimum Kaldırma Kapasitesi (m) | 150 (standart), 235 (superlift) | |
| SW/SWDB Çalışma Modunun Ana Bom Uzunluğu (m) | 30~60 (standart), 36~84 (superlift) | |
| Maksimum Ana Bom + Luffing Jib Uzunluğu (m) | 60+72 (standard), 84+84 (superlift) | |
| Tek Halat Hızı | Ana Kaldırma Vinci (m/dk) | 160 |
| İkincil Kaldırma Vinci (m/dk) | 160 | |
| Ana Dikme Vinci (m/dk) | 2x55 | |
| Superlift Dikme Vinci (m/dk) | 160 | |
| Luffing Jib Dikme Vinci (m/dk) | 154 | |
| Uç Bom Dikme Vinci (m/dk) | 139 | |
| Maksimum Dönüş Hızı (rpm) | 1.2 | |
| Maksimum Hareket Hızı (km/sa) | 1.0 | |
| Tırmanma (%) | 20 | |
| Zemin Basıncı (MPa) | 0.17 | |
| Ana Bomla Toplam Ağırlık (t) | 340 | |
| Tek Bir Bileşenin Maksimum Nakliye Ağırlığı (t) | 42 (A-şasisiz ve vinçsiz) | |
| Motor | Üretici/Model | Cummins X12-C450 |
| Nominal Güç / Dönüş Hızı (kW/rpm) | 336/1800 | |
| Maksimum Çıkış Torku / Dönüş Hızı (N.m/rpm) | 2169/1400 | |
| Emisyon | Euro V | |
Not: