| Öğe | Birim | Değer | Açıklamalar | ||
| Maksimum Kaldırma Kapasitesi | t | 100 | |||
| Maksimum Kaldırma Momenti | t.m | 315 | |||
| Ana Bom Uzunluğu | m | 12.1~47 | |||
| Jib Uzunluğu | m | 8.5~14.2 | |||
| Ana Bomun Jib İle Maksimum Uzunluğu | m | 47+14.2 | |||
| Ana Bom Açısı | ° | -1~80 | |||
| Jib Açısı | ° | 0, 15, 30 | |||
| Maksimum Tek Halat Gerginliği | t | 8.6 | Kopma Kuvveti: 387 kN | ||
| Ana Kaldırma Vincinin Maksimum Tek Halat Hızı | m/dk | 140 | Yüksüz, 4. makara katmanı | ||
| Yardımcı Kaldırma Vincinin Maksimum Tek Halat Hızı | m/dk | 140 | Yüksüz, 4. makara katmanı | ||
| Bom Kaldırma Süresi | s | 60 | |||
| Dönüş Hızı | rpm | 0~1.6 | |||
| Hareket Hızı | km/sa | 0~2.5 | |||
| Maksimum Tırmanma | % | 45 | |||
| Ortalama Zemin Basıncı | MPa | 0.098 | |||
| Yüksüz Ağırlık | t | 85 | Ana kanca temel boma takılı iken | ||
| Karşı Ağırlık | t | 26.3 |
Üst, orta ve alt karşı ağırlıklar: Her biri 7.1 t İki yan karşı ağırlık: Her biri 2.5 t |
||
| Merkezi Balast | t | 7 | Ön ve arka merkezi balastlar: Her biri 3.5 t | ||
| Genel Boyutlar (U x G x Y) | mm | 14670×5100(3400)×3260 | |||
| Dönme Yarıçapı | mm | 4545 | |||
| Motor | Model | / | Cummins QSB6.7-C280 | ||
| Nominal Güç / dönüş hızı | kW/rpm | 209/2000 | |||
| Nominal Çıkış Torku / dönüş hızı | N.m/rpm | 1152/1500 | |||
| Emisyon Standardı | / | Euro V | |||
| Palet merkezi aralığı x palet temas uzunluğu x palet genişliği | mm | 2600×5440×800 | Palet taşıyıcı kapalı | ||
| mm | 4300×5440×800 | Palet taşıyıcı açık | |||
| Gürültü | Çalışma esnasında operatör kabini dışındaki ses | dB | ≤107 | ||
| Çalışma esnasında operatör kabini içindeki ses | dB | ≤85 | |||
Not: