| Öğe | Birim | Değer | Açıklamalar | ||
| Maksimum Kaldırma Kapasitesi | t | 150 | |||
| Maksimum Kaldırma Momenti | t.m | 533 | |||
| Ana Bom Uzunluğu | m | 13.8-65 | |||
| Jib Uzunluğu | m | 10.4-17.5 | Opsiyonel | ||
| Ana Bomun Jib İle Maksimum Uzunluğu | m | 65+17.5 | |||
| Ana Bom Açısı | ° | -1.5-82 | |||
| Jib Açısı | ° | 0, 15, 30 | |||
| Ana Kaldırma Vincinin Maksimum Tek Halat Hızı | m/dk | 142 | Yüksüz, 4. makara katmanı | ||
| Yardımcı Kaldırma Vincinin Maksimum Tek Halat Hızı | m/dk | 142 | Yüksüz, 4. makara katmanı | ||
| Bom Kaldırma Süresi | s | 65 | |||
| Dönüş Hızı | rpm | 0-1.5 | |||
| Hareket Hızı | km/sa | 0-1.7 | |||
| Maksimum Tırmanma | % | 40 | |||
| Ortalama Zemin Basıncı | MPa | 0.09 | |||
| Yüksüz Ağırlık | t | 125 | Ana kanca temel boma takılı iken (jib hariç) | ||
| Karşı Ağırlık | t | 40 | |||
| Genel Boyutlar (U x G x Y) | mm | 16770×6420(3600)×3890 | |||
| Motor | Model | / | QSL9-C330 | ||
| Nominal Güç / dönüş hızı | kW/rpm | 246/2000 | |||
| Nominal Çıkış Torku / dönüş hızı | N.m/rpm | 1630/1100 | |||
| Emisyon Standardı | / | Euro V | |||
| Palet merkezi aralığı x palet temas uzunluğu x palet genişliği | mm | 2650×6500×900 | Palet taşıyıcı kapalı | ||
| mm | 5520×6500×900 | Palet taşıyıcı açık | |||
| Gürültü | Çalışma esnasında operatör kabini dışındaki ses | dB | ≤107 | ||
| Çalışma esnasında operatör kabini içindeki ses | dB | ≤85 | |||
Not: