| Öğe | Birim | Değer | Açıklamalar | |
| Maksimum Kaldırma Kapasitesi | t | 300 | ||
| Maksimum Kaldırma Momenti | t.m | 1060 | ||
| Tamamen Uzatılmış Bomun Maksimum Kaldırma Momenti | t.m | 322 | ||
| Tamamen Uzatılmış Bomun Nominal Kapasitesi | t | 10 | ||
| Ana Bom Uzunluğu | m | 14.9-90 | ||
| Jib Uzunluğu | m | 20, 28, 37.5 | Opsiyonel | |
| Jib Açısı | ° | 0, 15, 30 | Opsiyonel | |
| Ana Kaldırma Vincinin Maksimum Tek Halat Hızı | m/dk | 130 | ||
| Yardımcı Kaldırma Vincinin Maksimum Tek Halat Hızı | m/dk | 130 | Opsiyonel | |
| Bom Kaldırma Süresi | s | 100 | ||
| Dönüş Hızı | rpm | 0-1.3 | ||
| Hareket Hızı | km/sa | 0-1.5 | ||
| Maksimum Tırmanma | ° | 48 | ||
| Zemin Basıncı | MPa | 0.12 | ||
| Yüksüz Ağırlık | t | 226 | Ana kanca takılı iken (Diğer opsiyonel parçalar hariç) | |
| Genel Boyutlar (U x G x Y) | mm | 19330x4700x4490 | Palet taşıyıcılar tamamen kapalı (standart) | |
| 19330x7650x4490 | Palet taşıyıcılar tamamen açık (standart) | |||
| Motor | Model | / | Cummins QSL9-C330 | |
| Nominal Güç / dönüş hızı | kW/rpm | 246/2000 | ||
| Maksimum Çıkış Torku / dönüş hızı | N.m/rpm | 1636/1100 | ||
| Egzoz Emisyonu | / | Chinese National Stage V (yol dışı araçlar için) | ||
Not: