| Öğe | Birim | Değer | Açıklamalar | |
| Maksimum Kaldırma Kapasitesi | t | 60 | ||
| Maksimum Kaldırma Momenti | t.m | 225 | ||
| Tamamen Uzatılmış Bomun Maksimum Kaldırma Momenti | t.m | 122 | ||
| Ana Bom Uzunluğu | m | 11.9-46 | ||
| Jib Uzunluğu | m | 9.5-16 | ||
| Ana Bomun Jib İle Maksimum Uzunluğu | m | 62 | ||
| Ana Bom Açısı | ° | -2-80 | ||
| Jib Açısı | ° | 0, 15, 30 | ||
| Ana Kaldırma Vincinin Maksimum Tek Halat Hızı | m/dk | 135 | Yüksüz, 4. makara katmanı | |
| Yardımcı Kaldırma Vincinin Maksimum Tek Halat Hızı | m/dk | 135 | Yüksüz, 4. makara katmanı | |
| Bom Kaldırma Süresi | s | 50 | ||
| Bom Uzatma Süresi | s | 120 | ||
| Dönüş Hızı | rpm | 0-2 | ||
| Hareket Hızı | km/sa | 2.6(yüksüz)/1.5 (tam yüklü) | ||
| Maksimum Tırmanma | ° | 45 | ||
| Zemin Basıncı | MPa | 0.065 | ||
| Yüksüz Ağırlık | t | 62.5 | Ana kanca temel boma takılı iken | |
| Karşı Ağırlık | t | 20 | ||
| Genel Boyutlar (U x G x Y) | mm | 14055x3300(4960)x3475 | ||
| Motor | Model | LCL-ZL-QSB-S5-C260-D | US Cummins | |
| Nominal Güç / dönüş hızı | kW/rpm | 2110/1000-1400 | ||
| Maksimum Çıkış Torku / dönüş hızı | N.m/rpm | 400 | ||
| Egzoz Emisyonu | / | Euro V (yol dışı araçlar için) | ||
| Palet merkezi aralığı x palet temas uzunluğu x palet genişliği | mm | 2540x5300x760 | Palet taşıyıcı kapalı | |
| mm | 4200x5300x760 | Palet taşıyıcı açık | ||
Not: